
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 93194145 | 0 | 93194145 |
THYAO | 45683655 | 0 | 45683655 |
VAKBN | 44347566 | 0 | 44347566 |
EKGYO | 36623583 | 0 | 36623583 |
ISCTR | 31320641 | 0 | 31320641 |
AKBNK | 30607440 | 0 | 30607440 |
KRDMD | 22203854 | 0 | 22203854 |
TEKTU | 20168539 | 0 | 20168539 |
HALKB | 19884513 | 0 | 19884513 |
EREGL | 17046365 | 0 | 17046365 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.