-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,48 | 0,40 | 0,49 | 0,49 | 2.08 |
ANSA | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -2.86 |
ARTI | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 1.69 |
ASYAB | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 4.69 |
ATSYH | 0,39 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | -7.69 |
COSMO | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2.68 |
DARDL | 1,62 | 1,63 | 1,94 | 1,65 | 1.85 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
EPLAS | 1,45 | 1,16 | 1,43 | 1,16 | -20 |
ESEMS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | -6.67 |
FONSY | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | -0.63 |
FRIGO | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0 |
GEDIZ | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | -4.23 |
GENYH | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 4.84 |
GNPWR | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0 |
GYHOL | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | -4.35 |
KPHOL | 0,36 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 5.56 |
KRSAN | 3,42 | 3,44 | 3,49 | 3,44 | 0.58 |
MEMSA | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -7.69 |
METAL | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -4.05 |
MMCAS | 0,61 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -3.28 |
MRTGG | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | -11.11 |
MZHLD | 0,91 | 0,90 | 1,02 | 0,90 | -1.1 |
SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 |
TARAF | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 8.14 |
TCHOL | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | -0.98 |
TRNSK | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 19.35 |
YESIL | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.