
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
MEMSA | 20.0 |
IDAS | 19.44 |
PLASP | 19.05 |
FENIS | 18.92 |
GNPWR | 18.75 |
TRNSK | 17.88 |
EKIZ | 16.67 |
MRTGG | 15.91 |
MENBA | 14.95 |
KSTUR | 14.8 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.