
Bilgi:
Instagram'da @mersinhaber'i
takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 17.59 |
KLGYO | 16.94 |
GEDZA | 15.12 |
TEKTU | 15.0 |
TRNSK | 13.64 |
ULAS | 13.15 |
LINK | 10.25 |
DMSAS | 10.17 |
EDIP | 9.76 |
KERVN | 9.09 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.