
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
JANTS | 12.32 |
ATSYH | 10.81 |
SEKFK | 9.33 |
CMBTN | 8.51 |
TBORG | 8.07 |
FMIZP | 7.48 |
AYEN | 6.76 |
DOAS | 6.64 |
NUHCM | 6.47 |
YBTAS | 6.1 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.