-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
EPLAS | -20.0 |
HDFGS | -17.54 |
PLASP | -12.9 |
KRGYO | -12.03 |
MRTGG | -11.11 |
TUCLK | -8.33 |
ATSYH | -7.69 |
MEMSA | -7.69 |
DZGYO | -6.82 |
FENIS | -6.67 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.