-
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kaybeden 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
KLMSN | -19.84 |
DOHOL | -14.52 |
IPEKE | -12.0 |
ASYAB | -11.25 |
HURGZ | -10.94 |
BALAT | -10.84 |
KOZAA | -10.39 |
TARAF | -10.28 |
ULAS | -7.11 |
DGZTE | -6.39 |
CİHAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.