Aşılama Devam Ediyor.. Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Doz Sayısı, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 32.130.049 Rakamına Ulaştı

Koronavirüs salgınına karşın, şimdilik yurtdışından getirtilen aşıların vurulmasına devam ediliyor. Son verilere göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı 32.130.049 (1. Doz: 18.656.258, 2. Doz:13.473.791) şeklinde Alınan son verilere göre Mersin'de 755.949 koronavirüs aşısı yapıldı.

10 Haziran 2021 Perşembe, 15:53
Aşılama Devam Ediyor.. Mersin'de Yapılan Toplam Aşı Doz Sayısı, Türkiye Genelinde Toplam Sayısı 32.130.049 Rakamına Ulaştı
-

Sayılarla yakın illerimizdeki durum ise şöyle; Adana 756.353, Antalya 1.126.811, Konya 815.694, Niğde 129.287, Karaman 104.560,

GENEL OLARAK TABLO;
*Mersin aşı:755.949 (1.Doz: 433.407, 2.Doz:322.542)
(Veri tarih ve saati) 10 Haziran 2021, Perşembe 16:03
Adana aşı:756.353 (1.Doz: 432.254, 2.Doz:324.099)
Adıyaman aşı:171.449 (1.Doz: 101.100, 2.Doz:70.349)
Afyon aşı:294.562 (1.Doz: 168.659, 2.Doz:125.903)
Ağrı aşı:95.670 (1.Doz: 62.106, 2.Doz:33.564)
Amasya aşı:188.212 (1.Doz: 107.760, 2.Doz:80.452)
Ankara aşı:2.695.089 (1.Doz: 1.563.030, 2.Doz:1.132.059)
Antalya aşı:1.126.811 (1.Doz: 649.232, 2.Doz:477.579)
Artvin aşı:89.770 (1.Doz: 50.111, 2.Doz:39.659)
Aydın aşı:621.950 (1.Doz: 355.262, 2.Doz:266.688)
Balıkesir aşı:762.387 (1.Doz: 427.944, 2.Doz:334.443)
Bilecik aşı:106.952 (1.Doz: 61.649, 2.Doz:45.303)
Bingöl aşı:66.378 (1.Doz: 38.524, 2.Doz:27.854)
Bitlis aşı:51.577 (1.Doz: 30.484, 2.Doz:21.093)
Bolu aşı:164.080 (1.Doz: 94.616, 2.Doz:69.464)
Burdur aşı:143.106 (1.Doz: 81.883, 2.Doz:61.223)
Bursa aşı:1.208.489 (1.Doz: 715.241, 2.Doz:493.248)
Çanakkale aşı:343.743 (1.Doz: 193.718, 2.Doz:150.025)
Çankırı aşı:95.510 (1.Doz: 53.458, 2.Doz:42.052)
Çorum aşı:265.358 (1.Doz: 153.955, 2.Doz:111.403)
Denizli aşı:464.860 (1.Doz: 271.718, 2.Doz:193.142)
Diyarbakır aşı:298.386 (1.Doz: 176.279, 2.Doz:122.107)
Edirne aşı:263.468 (1.Doz: 149.094, 2.Doz:114.374)
Elazığ aşı:215.889 (1.Doz: 123.698, 2.Doz:92.191)
Erzincan aşı:103.989 (1.Doz: 59.265, 2.Doz:44.724)
Erzurum aşı:226.171 (1.Doz: 130.074, 2.Doz:96.097)
Eskişehir aşı:467.165 (1.Doz: 269.827, 2.Doz:197.338)
Gaziantep aşı:460.707 (1.Doz: 276.235, 2.Doz:184.472)
Giresun aşı:258.416 (1.Doz: 144.332, 2.Doz:114.084)
Gümüşhane aşı:50.998 (1.Doz: 28.952, 2.Doz:22.046)
Hakkari aşı:36.629 (1.Doz: 24.626, 2.Doz:12.003)
Hatay aşı:493.722 (1.Doz: 291.058, 2.Doz:202.664)
Isparta aşı:232.098 (1.Doz: 133.702, 2.Doz:98.396)
Mersin aşı:755.949 (1.Doz: 433.407, 2.Doz:322.542)
İstanbul aşı:5.376.962 (1.Doz: 3.183.442, 2.Doz:2.193.520)
İzmir aşı:2.185.034 (1.Doz: 1.259.311, 2.Doz:925.723)
Kars aşı:83.722 (1.Doz: 49.086, 2.Doz:34.636)
Kastamonu aşı:209.246 (1.Doz: 117.036, 2.Doz:92.210)
Kayseri aşı:542.728 (1.Doz: 315.329, 2.Doz:227.399)
Kırklareli aşı:214.440 (1.Doz: 122.081, 2.Doz:92.359)
Kırşehir aşı:117.345 (1.Doz: 67.023, 2.Doz:50.322)
Kocaeli aşı:706.633 (1.Doz: 416.879, 2.Doz:289.754)
Konya aşı:815.694 (1.Doz: 472.761, 2.Doz:342.933)
Kütahya aşı:270.237 (1.Doz: 157.266, 2.Doz:112.971)
Malatya aşı:315.913 (1.Doz: 180.738, 2.Doz:135.175)
Manisa aşı:625.873 (1.Doz: 367.857, 2.Doz:258.016)
Kahramanmaraş aşı:324.321 (1.Doz: 189.050, 2.Doz:135.271)
Mardin aşı:117.779 (1.Doz: 70.416, 2.Doz:47.363)
Muğla aşı:603.390 (1.Doz: 347.255, 2.Doz:256.135)
Muş aşı:64.861 (1.Doz: 38.432, 2.Doz:26.429)
Nevşehir aşı:129.289 (1.Doz: 75.226, 2.Doz:54.063)
Niğde aşı:129.287 (1.Doz: 74.369, 2.Doz:54.918)
Ordu aşı:401.880 (1.Doz: 229.601, 2.Doz:172.279)
Rize aşı:163.954 (1.Doz: 92.727, 2.Doz:71.227)
Sakarya aşı:391.571 (1.Doz: 224.001, 2.Doz:167.570)
Samsun aşı:621.782 (1.Doz: 355.735, 2.Doz:266.047)
Siirt aşı:44.467 (1.Doz: 26.880, 2.Doz:17.587)
Sinop aşı:129.421 (1.Doz: 72.493, 2.Doz:56.928)
Sivas aşı:262.240 (1.Doz: 147.728, 2.Doz:114.512)
Tekirdağ aşı:443.830 (1.Doz: 254.644, 2.Doz:189.186)
Tokat aşı:293.991 (1.Doz: 167.093, 2.Doz:126.898)
Trabzon aşı:394.638 (1.Doz: 225.467, 2.Doz:169.171)
Tunceli aşı:49.849 (1.Doz: 28.556, 2.Doz:21.293)
Şanlıurfa aşı:250.322 (1.Doz: 152.663, 2.Doz:97.659)
Uşak aşı:174.889 (1.Doz: 101.229, 2.Doz:73.660)
Van aşı:206.004 (1.Doz: 127.358, 2.Doz:78.646)
Yozgat aşı:168.763 (1.Doz: 93.616, 2.Doz:75.147)
Zonguldak aşı:300.502 (1.Doz: 173.062, 2.Doz:127.440)
Aksaray aşı:134.995 (1.Doz: 78.140, 2.Doz:56.855)
Bayburt aşı:27.221 (1.Doz: 15.613, 2.Doz:11.608)
Karaman aşı:104.560 (1.Doz: 59.765, 2.Doz:44.795)
Kırıkkale aşı:128.222 (1.Doz: 74.582, 2.Doz:53.640)
Batman aşı:109.694 (1.Doz: 65.667, 2.Doz:44.027)
Şırnak aşı:62.161 (1.Doz: 41.613, 2.Doz:20.548)
Bartın aşı:102.933 (1.Doz: 58.074, 2.Doz:44.859)
Ardahan aşı:39.593 (1.Doz: 22.894, 2.Doz:16.699)
Iğdır aşı:46.503 (1.Doz: 28.320, 2.Doz:18.183)
Yalova aşı:142.076 (1.Doz: 80.875, 2.Doz:61.201)
Karabük aşı:121.961 (1.Doz: 70.055, 2.Doz:51.906)
Kilis aşı:41.113 (1.Doz: 25.189, 2.Doz:15.924)
Osmaniye aşı:205.835 (1.Doz: 117.005, 2.Doz:88.830)
Düzce aşı:156.432 (1.Doz: 88.803, 2.Doz:67.629)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
VALİ PEHLİVAN, TOROSLAR İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİ
VALİ PEHLİVAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
VALİ PEHLİVAN, TOROSLAR İLÇESİ TOZKOPARAN MAHALLESİ’NDE KAMU KURUMLARINI ZİYARET ETTİ
KAYMAKAM AVCI'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Koçak’tan Öğretmenler Günü mesajı
SOSYAL MEDYA FENOMENİ VE MOTOR TUTKUNU AKİF KOCAOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ
Mersin'de ‘Tarım Arama Konferansı" Sona Erdi
MİLLETVEKİLİ UYSAL'DAN MTSO'YA ZİYARET
TARSUS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ŞAMPİYONU
Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı

Mersin Haber ,Mersin